Содержание собственного системного администратора в штате — это не только зарплата, но и постоянные скрытые расходы: налоги, организация рабочего места, больничные и отпуска. Перевод обслуживания компьютерной техники и серверов на абонентский IT-аутсорсинг позволяет сократить расходы на поддержку IT-инфраструктуры до 50–60% в месяц без потери качества и скорости решения задач.
Сравнение расходов и условий работы
| Параметр сравнения | Штатный системный администратор | IT-аутсорсинг «Точка Опоры» |
|---|---|---|
| Ежемесячные затраты | Оклад + 30% страховых взносов + НДФЛ | Фиксированная абонентская плата по договору (без НДФЛ и взносов) |
| Налоговые вычеты | Расходы на оплату труда усложняют оптимизацию | Официальные расходы компании, уменьшающие налогооблагаемую базу |
| Рабочее место и оборудование | Требуется отдельный стол, ПК, софт, оплата курсов (~70 000 ₽ на старт) | 0 ₽ — всё оборудование и инструменты у нас свои |
| Непрерывность работы | Уходит в отпуск, болеет, может увольнуться без замены | 24/7/365 — взаимозаменяемая команда инженеров всегда на связи |
| Уровень компетенций | Ограничен опытом одного человека (редко универсал в 1С, сетях и серверах) | Целый штат узких специалистов (сетевики, админы серверов, специалисты 1С) |
| Финансовая ответственность | Ограничена ТК РФ (максимум — увольнение) | Закреплена в договоре (NDA, регламенты SLA и юридические гарантии) |
Пример экономии для офиса на 10 компьютеров
Штатный специалист
- Зарплата на руки: 45 000 ₽
- Налоги и взносы (30%): 13 500 ₽
- Организация рабочего места: ~3 000 ₽/мес
- Итого: ~61 500 ₽ / мес
Абонентское обслуживание
- Тариф на 10 ПК: 10 300 ₽ / мес
- Налоги и взносы: 0 ₽
- Рабочее место: 0 ₽
- Итого: 10 300 ₽ / мес
Ваша экономия: более 50 000 ₽ каждый месяц


